労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に基づき、当社における労働者派遣事業に係る情報を公開いたします。
| 派遣労働者の数 (2025年6月1日現在) | 0 | 
|---|---|
| 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 (2024年度) | 1 | 
| 派遣料の平均額 (2024年度) | 43,200円(1日あたり) | 
| 派遣労働者の賃金の額の平均額 (2024年度) | 28,787円(1日あたり) | 
| マージン率 | 33.4% | 
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定 | 締結している 対象:派遣先で電気工事技術者の業務に従事する従業員 有効期間:2024年4月1日~2026年3月31日 | 
| 教育訓練に関する事項 | 
 等 | 
| その他労働者派遣業の業務に関して 参考となる事項 (派遣労働者に係る福利厚生等) | 
 等 | 
2024年度事業内容(2024年4月1日~2025年3月31日)